Wettkampfergebnisse


Zurück zur Übersicht

08.01.2023

Kreisoberliga Luftgewehr in Mörsch

In der Kreisoberliga startete unsere zweite Mannschaft in Mörsch zu ihrem vierten Fight gegen die erste Mannschaft des Schützenclubs.
Diesen konnten unsere Schützen mit einem 3:0 und somit 2:0 Mannschaftspunkten souverän besiegen:
Reinhard Grosser: 88, 93, 90,87 = 358 Ringe gegen
Annette Albert-Neumayer: 92, 87, 93, 93 = 365 Ringe
Norbert Pfirmann: 89, 86, 88, 93 = 356 Ringe gegen
Lukas Peregovits: 87, 94, 95, 85 = 361 Ringe
Joshua Koffler: 86, 91, 90, 82 = 349 Ringe gegen
Stefan Lauinger: 88, 90, 90, 91 = 359 Ringe
SVE AK Claudia Gesell: 97, 87, 87, 93 = 364 Ringe
SVE AK Pierre Wolf: 89, 94, 94, 94 = 371 Ringe



Zurück zur Übersicht